Klasyfikacja po rundzie V.
Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Ranking | Duże pkt | Małe pkt | Skalpy | Różn. MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Alabrudziński | Włocławek | 156.24 | 5.0 | 2222 | 910 | 417 |
2 | Dariusz | Kosz | Nysa | 151.83 | 5.0 | 2196 | 910 | 490 |
3 | Krzysztof | Obremski | Legnica | 140.90 | 5.0 | 2186 | 839 | 517 |
4 | Łukasz | Tuszyński | Chłopowo | 147.71 | 4.0 | 2311 | 798 | 496 |
5 | Andrzej | Kwiatkowski | Warszawa | 131.85 | 4.0 | 2147 | 803 | 391 |
6 | Stanisław | Rydzik | Warszawa | 143.32 | 4.0 | 2082 | 727 | 376 |
7 | Tomasz | Ciejka | Kraków | 139.10 | 4.0 | 2057 | 728 | 279 |
8 | Jerzy | Luter | Bytom | 110.83 | 4.0 | 1987 | 814 | 213 |
9 | Dariusz | Maciejuk | Warszawa | 136.61 | 4.0 | 1986 | 767 | 399 |
10 | Grzegorz | Kurowski | Warszawa | 143.80 | 4.0 | 1984 | 818 | 111 |
11 | Małgorzata | Sulejewska | Kraków | 133.04 | 4.0 | 1972 | 797 | 214 |
12 | Jerzy | Matyasik | Kraków | 120.71 | 4.0 | 1965 | 741 | 221 |
13 | Radosław | Jachna | Łódź | 136.84 | 4.0 | 1927 | 763 | 203 |
14 | Michał | Burak | Wrocław | 100.00 | 4.0 | 1842 | 820 | -92 |
15 | Dariusz | Kuć | Stargard Szczeciński | 128.10 | 3.0 | 2233 | 627 | 404 |
16 | Kamil | Górka | Kraków | 148.20 | 3.0 | 2089 | 688 | 180 |
17 | Zbigniew | Wietecki | Gorzów Wielkopolski | 125.14 | 3.0 | 2086 | 632 | 171 |
18 | Zdzisław | Figurski | Gryfów Śląski | 128.71 | 3.0 | 2084 | 634 | 329 |
19 | Bartosz | Morawski | Gliwice | 153.57 | 3.0 | 2066 | 673 | 185 |
20 | Rafał | Wesołowski | Warszawa | 133.34 | 3.0 | 2005 | 659 | 384 |
21 | Michał | Trumpus | Wrocław | 127.92 | 3.0 | 1975 | 674 | 89 |
22 | Bronisław | Parada | Polanica Zdrój | 122.40 | 3.0 | 1972 | 676 | 248 |
23 | Ziemowit | Pazda | Wrocław | 111.52 | 3.0 | 1971 | 696 | 6 |
24 | Leszek | Dobrowolski | Wrocław | 122.96 | 3.0 | 1965 | 646 | 201 |
25 | Czesława | Pawłowska | Wrocław | 108.70 | 3.0 | 1957 | 646 | 64 |
26 | Mateusz | Królikowski | Wrocław | 128.10 | 3.0 | 1956 | 620 | 204 |
27 | Justyna | Górka | Kraków | 143.21 | 3.0 | 1955 | 661 | 24 |
28 | Małgorzata | Szczygieł | Radwanice | 119.77 | 3.0 | 1938 | 679 | 165 |
29 | Tomasz | Suchanek | Wrocław | 134.37 | 3.0 | 1934 | 624 | 194 |
30 | Juliusz | Czupryniak | Warszawa | 119.62 | 3.0 | 1931 | 632 | 105 |
31 | Ireneusz | Moralewicz | Goleniów | 129.28 | 3.0 | 1920 | 613 | 266 |
32 | Dorota | Kuć | Stargard Szczeciński | 114.88 | 3.0 | 1919 | 613 | 234 |
33 | Dorota | Stachowska | Wydartowo I | 122.06 | 3.0 | 1895 | 648 | 157 |
34 | Agata | Kuć | Stargard Szczeciński | 114.27 | 3.0 | 1891 | 674 | 154 |
35 | Andrzej | Rechowicz | Katowice | 123.23 | 3.0 | 1809 | 682 | -6 |
36 | Michał | Puchowski | Strzelce Opolskie | 110.14 | 3.0 | 1805 | 655 | -152 |
37 | Krzysztof | Sporczyk | Piaseczno | 126.64 | 3.0 | 1793 | 660 | 9 |
38 | Marta | Ćwiek | Radomsko | 117.58 | 3.0 | 1772 | 680 | -97 |
39 | Teresa | Pawlik | Lubin | 117.40 | 3.0 | 1742 | 658 | -116 |
40 | Bogusław | Szyszka | Oława | 139.27 | 2.0 | 2068 | 525 | 66 |
41 | Waldemar | Czerwoniec | Warszawa | 129.03 | 2.0 | 1971 | 553 | 48 |
42 | Karol | Waniek | Wrocław | 134.24 | 2.0 | 1960 | 538 | 48 |
43 | Wojciech | Morawski | Gliwice | 115.80 | 2.0 | 1936 | 545 | 112 |
44 | Miłosz | Wrzałek | Reda | 147.32 | 2.0 | 1918 | 581 | 123 |
45 | Adam | Janicki | Łódź | 116.58 | 2.0 | 1917 | 598 | -180 |
46 | Michał | Landowski | Police | 100.00 | 2.0 | 1878 | 519 | 199 |
47 | Łukasz | Szałkiewicz | Wrocław | 123.70 | 2.0 | 1878 | 527 | 108 |
48 | Ryszard | Żydaczewski | Lubin | 119.25 | 2.0 | 1874 | 557 | -190 |
49 | Urszula | Solarska | Łódź | 109.20 | 2.0 | 1861 | 512 | 158 |
50 | Rafał | Świątek | Wrocław | 103.81 | 2.0 | 1846 | 517 | -38 |
51 | Marcin | Radwański | Nowa Wieś Wrocławska | 111.16 | 2.0 | 1824 | 558 | 106 |
52 | Łukasz | Sornek | Mikołów | 119.54 | 2.0 | 1821 | 554 | 63 |
53 | Ryszard | Korpalski | Wójtowice | 112.75 | 2.0 | 1810 | 584 | -162 |
54 | Kacper | Zegadło | Warszawa | 131.19 | 2.0 | 1806 | 532 | -92 |
55 | Michał | Szymkowski | Wrocław | 119.49 | 2.0 | 1804 | 524 | 7 |
56 | Barbara | Obremska | Wrocław | 128.61 | 2.0 | 1795 | 539 | -144 |
57 | Marcin | Stachowski | Wydartowo I | 100.00 | 2.0 | 1788 | 518 | 70 |
58 | Przemysław | Pawlic | Wrocław | 122.24 | 2.0 | 1755 | 493 | 243 |
59 | Paweł | Morga | Warszawa | 121.12 | 2.0 | 1716 | 549 | -163 |
60 | Laura | Pisula | Wrocław | 101.72 | 2.0 | 1705 | 576 | -6 |
61 | Jerzy | Tatarczuk | Warszawa | 102.68 | 2.0 | 1679 | 551 | -310 |
62 | Szymon | Figurski | Gryfów Śląski | 100.00 | 2.0 | 1670 | 605 | -407 |
63 | Wojciech | Gonet | Wrocław | 111.06 | 2.0 | 1667 | 542 | -169 |
64 | Sławomir | Wolski | Wrocław | 115.47 | 2.0 | 1662 | 635 | -231 |
65 | Monika | Rogowska | Oława | 100.00 | 1.5 | 1203 | 360 | -339 |
66 | Maciej | Pietrasik | Nowogard | 100.00 | 1.0 | 1858 | 395 | 49 |
67 | Dariusz | Ulatowski | Tuchola | 100.00 | 1.0 | 1740 | 406 | -149 |
68 | Krzysztof | Borodziuk | Kostrzyn | 105.76 | 1.0 | 1698 | 476 | -480 |
69 | Monika | Siemaszko | Lipiany | 109.87 | 1.0 | 1676 | 453 | -196 |
70 | Jolanta | Raszewska-Marczak | Żagań | 100.00 | 1.0 | 1609 | 425 | -290 |
71 | Joanna | Pawlińska | Bielany Wrocławskie | 100.00 | 1.0 | 1602 | 459 | -296 |
72 | Magdalena | Sulejewska | Kraków | 100.00 | 1.0 | 1555 | 418 | -201 |
73 | Joanna | Zborowska | Wrocław | 100.00 | 1.0 | 1471 | 323 | -359 |
74 | Agata | Stachowska | Wydartowo I | 100.00 | 1.0 | 1381 | 411 | -495 |
75 | Robert | Wagner | Wrocław | 105.16 | 1.0 | 1366 | 442 | -460 |
76 | Alicja | Puchowska | Strzelce Opolskie | 100.00 | 0.5 | 1241 | 254 | -396 |
77 | Agnieszka | Trumpus | Wrocław | 100.00 | 0.5 | 1181 | 254 | -536 |
78 | Jan | Sawoniuk | Wrocław | 100.00 | 0.5 | 924 | 222 | -825 |
79 | Konrad | Łukaszewicz | Wrocław | 100.00 | 0.0 | 1365 | 290 | -723 |
Runda nr 5
Stół | Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|---|
1 | Michał Alabrudziński | 511 : 431 | Łukasz Tuszyński |
2 | Krzysztof Obremski | 426 : 257 | Michał Burak |
3 | Dariusz Kuć | 348 : 456 | Dariusz Kosz |
4 | Kamil Górka | 352 : 405 | Grzegorz Kurowski |
5 | Dorota Stachowska | 331 : 430 | Andrzej Kwiatkowski |
6 | Małgorzata Szczygieł | 374 : 379 | Stanisław Rydzik |
7 | Jerzy Luter | 427 : 376 | Bartosz Morawski |
8 | Dariusz Maciejuk | 440 : 275 | Mateusz Królikowski |
9 | Tomasz Ciejka | 513 : 412 | Zdzisław Figurski |
10 | Justyna Górka | 334 : 456 | Małgorzata Sulejewska |
11 | Radosław Jachna | 454 : 356 | Michał Trumpus |
12 | Krzysztof Sporczyk | 352 : 360 | Jerzy Matyasik |
13 | Agata Kuć | 367 : 323 | Karol Waniek |
14 | Juliusz Czupryniak | 415 : 381 | Waldemar Czerwoniec |
15 | Leszek Dobrowolski | 375 : 371 | Łukasz Sornek |
16 | Barbara Obremska | 346 : 381 | Ziemowit Pazda |
17 | Bronisław Parada | 392 : 360 | Kacper Zegadło |
18 | Adam Janicki | 344 : 373 | Andrzej Rechowicz |
19 | Zbigniew Wietecki | 527 : 378 | Ryszard Korpalski |
20 | Rafał Wesołowski | 454 : 273 | Jerzy Tatarczuk |
21 | Laura Pisula | 343 : 372 | Ireneusz Moralewicz |
22 | Tomasz Suchanek | 387 : 313 | Paweł Morga |
23 | Dorota Kuć | 375 : 320 | Wojciech Gonet |
24 | Łukasz Szałkiewicz | 337 : 427 | Marta Ćwiek |
25 | Michał Puchowski | 462 : 309 | Rafał Świątek |
26 | Czesława Pawłowska | 421 : 331 | Sławomir Wolski |
27 | Teresa Pawlik | 471 : 346 | Ryszard Żydaczewski |
28 | Monika Rogowska | 199 : 357 | Przemysław Pawlic |
29 | Bogusław Szyszka | 471 : 248 | Joanna Pawlińska |
30 | Miłosz Wrzałek | 386 : 332 | Monika Siemaszko |
31 | Wojciech Morawski | 447 : 369 | Krzysztof Borodziuk |
32 | Szymon Figurski | 374 : 369 | Maciej Pietrasik |
33 | Jolanta Raszewska-Marczak | 326 : 392 | Urszula Solarska |
34 | Michał Landowski | 422 : 294 | Joanna Zborowska |
35 | Robert Wagner | 266 : 381 | Marcin Radwański |
36 | Marcin Stachowski | 360 : 320 | Agata Stachowska |
37 | Michał Szymkowski | 388 : 300 | Alicja Puchowska |
38 | Jan Sawoniuk | 121 : 444 | Magdalena Sulejewska |
39 | Konrad Łukaszewicz | 348 : 353 | Dariusz Ulatowski |
40 | Agnieszka Trumpus | 300 : 0 | BYE BYE |
Rozstawienie do rundy 5.
Gospodarz | Stół | Gość |
---|---|---|
Michał Alabrudziński | 1 | Łukasz Tuszyński |
Krzysztof Obremski | 2 | Michał Burak |
Dariusz Kuć | 3 | Dariusz Kosz |
Kamil Górka | 4 | Grzegorz Kurowski |
Dorota Stachowska | 5 | Andrzej Kwiatkowski |
Małgorzata Szczygieł | 6 | Stanisław Rydzik |
Jerzy Luter | 7 | Bartosz Morawski |
Dariusz Maciejuk | 8 | Mateusz Królikowski |
Tomasz Ciejka | 9 | Zdzisław Figurski |
Justyna Górka | 10 | Małgorzat a Sulejewska |
Radosław Jachna | 11 | Michał Trumpus |
Krzysztof Sporczyk | 12 | Jerzy Matyasik |
Agata Kuć | 13 | Karol Waniek |
Juliusz Czupryniak | 14 | Waldemar Czerwoniec |
Leszek Dobrowolski | 15 | Łukasz Sornek |
Barbara Obremska | 16 | Ziemowit Pazda |
Bronisław Parada | 17 | Kacper Zegadło |
Adam Janicki | 18 | Andrzej Rechowicz |
Zbigniew Wietecki | 19 | Ryszard Korpalski |
Rafał Wesołowski | 20 | Jerzy Tatarczuk |
Laura Pisula | 21 | Ireneusz Moralewicz |
Tomasz Suchanek | 22 | Paweł Morga |
Dorota Kuć | 23 | Wojciech Gonet |
Łukasz Szałkiewicz | 24 | Marta Ćwiek |
Michał Puchowski | 25 | Rafał Świątek |
Czesława Pawłowska | 26 | Sławomir Wolski |
Teresa Pawlik | 27 | Ryszard Żydaczewski |
Monika Rogowska | 28 | Przemysła w Pawlic |
Bogusław Szyszka | 29 | Joanna Pawlińska |
Miłosz Wrzałek | 30 | Monika Siemaszko |
Wojciech Morawski | 31 | Krzysztof Borodziuk |
Szymon Figurski | 32 | Maciej Pietrasik |
Jolanta Raszewska-Marczak | 33 | Urszula Solarska |
Michał Landowski | 34 | Joanna Zborowska |
Robert Wagner | 35 | Marcin Radwański |
Marcin Stachowski | 36 | Agata Stachowska |
Michał Szymkowski | 37 | Alicja Puchowska |
Jan Sawoniuk | 38 | Magdalena Sulejewska |
Konrad Łukaszewicz | 39 | Dariusz Ulatowski |
Agnieszka Trumpus | 40 | BYE BYE |