Klasyfikacja po rundzie XI.
Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Ranking | Duże pkt | Małe pkt | Skalpy | Różn. MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | Tuszyński | Chłopowo | 147.71 | 9.0 | 4788 | 1828 | 820 |
2 | Michał | Alabrudziński | Włocławek | 156.24 | 9.0 | 4634 | 1875 | 573 |
3 | Tomasz | Ciejka | Kraków | 139.10 | 9.0 | 4605 | 1715 | 719 |
4 | Kamil | Górka | Kraków | 148.20 | 8.0 | 4651 | 1703 | 593 |
5 | Krzysztof | Obremski | Legnica | 140.90 | 8.0 | 4642 | 1730 | 560 |
6 | Bartosz | Morawski | Gliwice | 153.57 | 8.0 | 4634 | 1647 | 682 |
7 | Dariusz | Kosz | Nysa | 151.83 | 8.0 | 4501 | 1753 | 377 |
8 | Mateusz | Królikowski | Wrocław | 128.10 | 8.0 | 4465 | 1577 | 580 |
9 | Jerzy | Luter | Bytom | 110.83 | 8.0 | 4311 | 1766 | 251 |
10 | Radosław | Jachna | Łódź | 136.84 | 7.5 | 4178 | 1547 | 185 |
11 | Stanisław | Rydzik | Warszawa | 143.32 | 7.0 | 4676 | 1525 | 726 |
12 | Jerzy | Matyasik | Kraków | 120.71 | 7.0 | 4388 | 1521 | 153 |
13 | Justyna | Górka | Kraków | 143.21 | 7.0 | 4344 | 1527 | 225 |
14 | Grzegorz | Kurowski | Warszawa | 143.80 | 7.0 | 4319 | 1637 | 131 |
15 | Zbigniew | Wietecki | Gorzów Wielkopolski | 125.14 | 7.0 | 4310 | 1429 | 313 |
16 | Michał | Puchowski | Strzelce Opolskie | 110.14 | 7.0 | 4308 | 1506 | 271 |
17 | Małgorzata | Szczygieł | Radwanice | 119.77 | 7.0 | 4218 | 1528 | 219 |
18 | Dariusz | Maciejuk | Warszawa | 136.61 | 7.0 | 4122 | 1566 | -95 |
19 | Tomasz | Suchanek | Wrocław | 134.37 | 7.0 | 4100 | 1541 | 202 |
20 | Juliusz | Czupryniak | Warszawa | 119.62 | 7.0 | 4096 | 1468 | -83 |
21 | Bronisław | Parada | Polanica Zdrój | 122.40 | 6.5 | 4181 | 1473 | 436 |
22 | Karol | Waniek | Wrocław | 134.24 | 6.0 | 4549 | 1343 | 356 |
23 | Miłosz | Wrzałek | Reda | 147.32 | 6.0 | 4440 | 1368 | 428 |
24 | Waldemar | Czerwoniec | Warszawa | 129.03 | 6.0 | 4429 | 1360 | 300 |
25 | Dariusz | Kuć | Stargard Szczeciński | 128.10 | 6.0 | 4405 | 1338 | 271 |
26 | Agata | Kuć | Stargard Szczeciński | 114.27 | 6.0 | 4400 | 1444 | 452 |
27 | Bogusław | Szyszka | Oława | 139.27 | 6.0 | 4384 | 1384 | 167 |
28 | Ireneusz | Moralewicz | Goleniów | 129.28 | 6.0 | 4290 | 1415 | 495 |
29 | Zdzisław | Figurski | Gryfów Śląski | 128.71 | 6.0 | 4285 | 1348 | 507 |
30 | Leszek | Dobrowolski | Wrocław | 122.96 | 6.0 | 4282 | 1362 | 298 |
31 | Ziemowit | Pazda | Wrocław | 111.52 | 6.0 | 4254 | 1378 | 59 |
32 | Wojciech | Morawski | Gliwice | 115.80 | 6.0 | 4184 | 1371 | 141 |
33 | Ryszard | Żydaczewski | Lubin | 119.25 | 6.0 | 4182 | 1409 | 33 |
34 | Kacper | Zegadło | Warszawa | 131.19 | 6.0 | 4157 | 1377 | 67 |
35 | Michał | Burak | Wrocław | 100.00 | 6.0 | 4099 | 1518 | -275 |
36 | Małgorzata | Sulejewska | Kraków | 133.04 | 6.0 | 4057 | 1475 | -182 |
37 | Szymon | Figurski | Gryfów Śląski | 100.00 | 6.0 | 3786 | 1389 | -453 |
38 | Rafał | Wesołowski | Warszawa | 133.34 | 5.0 | 4301 | 1301 | 482 |
39 | Barbara | Obremska | Wrocław | 128.61 | 5.0 | 4148 | 1209 | 117 |
40 | Adam | Janicki | Łódź | 116.58 | 5.0 | 4114 | 1317 | 35 |
41 | Andrzej | Kwiatkowski | Warszawa | 131.85 | 5.0 | 4076 | 1377 | -222 |
42 | Michał | Landowski | Police | 100.00 | 5.0 | 4060 | 1148 | 263 |
43 | Michał | Szymkowski | Wrocław | 119.49 | 5.0 | 4053 | 1151 | 110 |
44 | Andrzej | Rechowicz | Katowice | 123.23 | 5.0 | 4038 | 1302 | 77 |
45 | Dorota | Kuć | Stargard Szczeciński | 114.88 | 5.0 | 4023 | 1218 | 73 |
46 | Marcin | Stachowski | Wydartowo I | 100.00 | 5.0 | 3996 | 1227 | 106 |
47 | Monika | Siemaszko | Lipiany | 109.87 | 5.0 | 3986 | 1239 | -28 |
48 | Urszula | Solarska | Łódź | 109.20 | 5.0 | 3960 | 1193 | 147 |
49 | Ryszard | Korpalski | Wójtowice | 112.75 | 5.0 | 3952 | 1294 | -97 |
50 | Dorota | Stachowska | Wydartowo I | 122.06 | 5.0 | 3944 | 1345 | -416 |
51 | Paweł | Morga | Warszawa | 121.12 | 5.0 | 3870 | 1242 | -36 |
52 | Wojciech | Gonet | Wrocław | 111.06 | 5.0 | 3837 | 1285 | -288 |
53 | Teresa | Pawlik | Lubin | 117.40 | 5.0 | 3822 | 1300 | -235 |
54 | Marta | Ćwiek | Radomsko | 117.58 | 5.0 | 3741 | 1275 | -511 |
55 | Rafał | Świątek | Wrocław | 103.81 | 5.0 | 3624 | 1153 | -358 |
56 | Czesława | Pawłowska | Wrocław | 108.70 | 4.0 | 4016 | 1112 | 39 |
57 | Dariusz | Ulatowski | Tuchola | 100.00 | 4.0 | 4009 | 1051 | 39 |
58 | Maciej | Pietrasik | Nowogard | 100.00 | 4.0 | 3982 | 1047 | 114 |
59 | Krzysztof | Borodziuk | Kostrzyn | 105.76 | 4.0 | 3958 | 1128 | -163 |
60 | Przemysław | Pawlic | Wrocław | 122.24 | 4.0 | 3858 | 1098 | 152 |
61 | Krzysztof | Sporczyk | Piaseczno | 126.64 | 4.0 | 3834 | 1220 | -191 |
62 | Laura | Pisula | Wrocław | 101.72 | 4.0 | 3695 | 1187 | -468 |
63 | Sławomir | Wolski | Wrocław | 115.47 | 4.0 | 3600 | 1194 | -354 |
64 | Joanna | Pawlińska | Bielany Wrocławskie | 100.00 | 4.0 | 3579 | 1107 | -274 |
65 | Robert | Wagner | Wrocław | 105.16 | 4.0 | 3505 | 1105 | -277 |
66 | Joanna | Zborowska | Wrocław | 100.00 | 4.0 | 3394 | 944 | -345 |
67 | Jolanta | Raszewska-Marczak | Żagań | 100.00 | 4.0 | 3328 | 1069 | -308 |
68 | Łukasz | Sornek | Mikołów | 119.54 | 4.0 | 2616 | 897 | 179 |
69 | Jerzy | Tatarczuk | Warszawa | 102.68 | 4.0 | 2449 | 869 | -206 |
70 | Konrad | Łukaszewicz | Wrocław | 100.00 | 3.5 | 3550 | 857 | -34 |
71 | Agata | Stachowska | Wydartowo I | 100.00 | 3.5 | 3403 | 935 | -317 |
72 | Michał | Trumpus | Wrocław | 127.92 | 3.0 | 2795 | 808 | -52 |
73 | Łukasz | Szałkiewicz | Wrocław | 123.70 | 3.0 | 2476 | 763 | 36 |
74 | Alicja | Puchowska | Strzelce Opolskie | 100.00 | 2.5 | 2798 | 779 | -1204 |
75 | Monika | Rogowska | Oława | 100.00 | 2.5 | 2583 | 810 | -1184 |
76 | Marcin | Radwański | Nowa Wieś Wrocławska | 111.16 | 2.0 | 3689 | 896 | -263 |
77 | Agnieszka | Trumpus | Wrocław | 100.00 | 1.5 | 1680 | 454 | -525 |
78 | Magdalena | Sulejewska | Kraków | 100.00 | 1.0 | 3440 | 718 | -588 |
79 | Jan | Sawoniuk | Wrocław | 100.00 | 0.5 | 2178 | 526 | -1727 |
Runda nr 11
Stół | Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|---|
1 | Michał Alabrudziński | 337 : 505 | Kamil Górka |
2 | Łukasz Tuszyński | 419 : 410 | Stanisław Rydzik |
3 | Dariusz Kosz | 334 : 405 | Tomasz Ciejka |
4 | Krzysztof Obremski | 496 : 439 | Grzegorz Kurowski |
5 | Dariusz Maciejuk | 261 : 550 | Bartosz Morawski |
6 | Bronisław Parada | 332 : 389 | Mateusz Królikowski |
7 | Jerzy Luter | 393 : 338 | Miłosz Wrzałek |
8 | Małgorzata Szczygieł | 323 : 372 | Radosław Jachna |
9 | Ryszard Żydaczewski | 397 : 419 | Justyna Górka |
10 | Zbigniew Wietecki | 392 : 374 | Małgorzata Sulejewska |
11 | Michał Burak | 351 : 497 | Jerzy Matyasik |
12 | Juliusz Czupryniak | 388 : 375 | Ziemowit Pazda |
13 | Tomasz Suchanek | 429 : 422 | Ireneusz Moralewicz |
14 | Szymon Figurski | 286 : 484 | Michał Puchowski |
15 | Barbara Obremska | 388 : 415 | Karol Waniek |
16 | Adam Janicki | 358 : 372 | Waldemar Czerwoniec |
17 | Agata Kuć | 411 : 348 | Urszula Solarska |
18 | Marcin Stachowski | 421 : 432 | Dariusz Kuć |
19 | Dorota Stachowska | 370 : 439 | Bogusław Szyszka |
20 | Leszek Dobrowolski | 406 : 380 | Ryszard Korpalski |
21 | Zdzisław Figurski | 410 : 230 | Marta Ćwiek |
22 | Teresa Pawlik | 294 : 342 | Kacper Zegadło |
23 | Wojciech Morawski | 382 : 376 | Wojciech Gonet |
24 | Andrzej Kwiatkowski | 311 : 449 | Rafał Wesołowski |
25 | Monika Siemaszko | 443 : 302 | Dariusz Ulatowski |
26 | Czesława Pawłowska | 336 : 341 | Paweł Morga |
27 | Dorota Kuć | 356 : 333 | Krzysztof Sporczyk |
28 | Michał Szymkowski | 400 : 264 | Agata Stachowska |
29 | Michał Landowski | 409 : 325 | Laura Pisula |
30 | Rafał Świątek | 352 : 318 | Krzysztof Borodziuk |
31 | Przemysław Pawlic | 289 : 442 | Andrzej Rechowicz |
32 | Robert Wagner | 292 : 340 | Maciej Pietrasik |
33 | Alicja Puchowska | 260 : 403 | Sławomir Wolski |
34 | Joanna Pawlińska | 406 : 304 | Magdalena Sulejewska |
35 | Monika Rogowska | 273 : 341 | Joanna Zborowska |
36 | Jan Sawoniuk | 216 : 323 | Jolanta Raszewska-Marczak |
37 | Konrad Łukaszewicz | 324 : 319 | Marcin Radwański |
Rozstawienie do rundy 11.
Gospodarz | Stół | Gość |
---|---|---|
Michał Alabrudziński | 1 | Kamil Górka |
Łukasz Tuszyński | 2 | Stanisław Rydzik |
Dariusz Kosz | 3 | Tomasz Ciejka |
Krzysztof Obremski | 4 | Grzegorz Kurowski |
Dariusz Maciejuk | 5 | Bartosz Morawski |
Bronisław Parada | 6 | Mateusz Królikowski |
Jerzy Luter | 7 | Miłosz Wrzałek |
Małgorzata Szczygieł | 8 | Radosław Jachna |
Ryszard Żydaczewski | 9 | Justyna Górka |
Zbigniew Wietecki | 10 | Małgorzat a Sulejewska |
Michał Burak | 11 | Jerzy Matyasik |
Juliusz Czupryniak | 12 | Ziemowit Pazda |
Tomasz Suchanek | 13 | Ireneusz Moralewicz |
Szymon Figurski | 14 | Michał Puchowski |
Barbara Obremska | 15 | Karol Waniek |
Adam Janicki | 16 | Waldemar Czerwoniec |
Agata Kuć | 17 | Urszula Solarska |
Marcin Stachowski | 18 | Dariusz Kuć |
Dorota Stachowska | 19 | Bogusław Szyszka |
Leszek Dobrowolski | 20 | Ryszard Korpalski |
Zdzisław Figurski | 21 | Marta Ćwiek |
Teresa Pawlik | 22 | Kacper Zegadło |
Wojciech Morawski | 23 | Wojciech Gonet |
Andrzej Kwiatkowski | 24 | Rafał Wesołowski |
Monika Siemaszko | 25 | Dariusz Ulatowski |
Czesława Pawłowska | 26 | Paweł Morga |
Dorota Kuć | 27 | Krzysztof Sporczyk |
Michał Szymkowski | 28 | Agata Stachowska |
Michał Landowski | 29 | Laura Pisula |
Rafał Świątek | 30 | Krzysztof Borodziuk |
Przemysław Pawlic | 31 | Andrzej Rechowicz |
Robert Wagner | 32 | Maciej Pietrasik |
Alicja Puchowska | 33 | Sławomir Wolski |
Joanna Pawlińska | 34 | Magdalena Sulejewska |
Monika Rogowska | 35 | Joanna Zborowska |
Jan Sawoniuk | 36 | Jolanta Raszewska-Marczak |
Konrad Łukaszewicz | 37 | Marcin Radwański |