Wyniki turnieju IX Mistrzostwa Wrocławia
Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Ranking | Duże pkt | Małe pkt | Skalpy | Różn. MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | Tuszyński | Chłopowo | 147.71 | 10.0 | 5214 | 2034 | 881 |
2 | Kamil | Górka | Kraków | 148.20 | 9.0 | 5084 | 1892 | 620 |
3 | Krzysztof | Obremski | Legnica | 140.90 | 9.0 | 5034 | 1934 | 604 |
4 | Tomasz | Ciejka | Kraków | 139.10 | 9.0 | 5011 | 1813 | 692 |
5 | Michał | Alabrudziński | Włocławek | 156.24 | 9.0 | 4999 | 1973 | 512 |
6 | Dariusz | Kosz | Nysa | 151.83 | 9.0 | 4928 | 1931 | 412 |
7 | Radosław | Jachna | Łódź | 136.84 | 8.5 | 4631 | 1708 | 389 |
8 | Stanisław | Rydzik | Warszawa | 143.32 | 8.0 | 5211 | 1696 | 996 |
9 | Bartosz | Morawski | Gliwice | 153.57 | 8.0 | 4982 | 1738 | 638 |
10 | Grzegorz | Kurowski | Warszawa | 143.80 | 8.0 | 4918 | 1830 | 439 |
11 | Mateusz | Królikowski | Wrocław | 128.10 | 8.0 | 4857 | 1679 | 545 |
12 | Zbigniew | Wietecki | Gorzów Wielkopolski | 125.14 | 8.0 | 4702 | 1589 | 386 |
13 | Małgorzata | Szczygieł | Radwanice | 119.77 | 8.0 | 4626 | 1715 | 236 |
14 | Jerzy | Luter | Bytom | 110.83 | 8.0 | 4560 | 1853 | 47 |
15 | Juliusz | Czupryniak | Warszawa | 119.62 | 8.0 | 4434 | 1652 | -75 |
16 | Karol | Waniek | Wrocław | 134.24 | 7.0 | 4972 | 1515 | 418 |
17 | Miłosz | Wrzałek | Reda | 147.32 | 7.0 | 4845 | 1547 | 470 |
18 | Agata | Kuć | Stargard Szczeciński | 114.27 | 7.0 | 4771 | 1622 | 479 |
19 | Leszek | Dobrowolski | Wrocław | 122.96 | 7.0 | 4756 | 1541 | 473 |
20 | Ireneusz | Moralewicz | Goleniów | 129.28 | 7.0 | 4668 | 1604 | 505 |
21 | Jerzy | Matyasik | Kraków | 120.71 | 7.0 | 4653 | 1614 | -117 |
22 | Ziemowit | Pazda | Wrocław | 111.52 | 7.0 | 4640 | 1544 | 67 |
23 | Justyna | Górka | Kraków | 143.21 | 7.0 | 4635 | 1621 | -83 |
24 | Michał | Puchowski | Strzelce Opolskie | 110.14 | 7.0 | 4627 | 1581 | 198 |
25 | Ryszard | Żydaczewski | Lubin | 119.25 | 7.0 | 4569 | 1590 | 64 |
26 | Małgorzata | Sulejewska | Kraków | 133.04 | 7.0 | 4515 | 1625 | -11 |
27 | Dariusz | Maciejuk | Warszawa | 136.61 | 7.0 | 4513 | 1636 | -112 |
28 | Tomasz | Suchanek | Wrocław | 134.37 | 7.0 | 4430 | 1611 | 194 |
29 | Bronisław | Parada | Polanica Zdrój | 122.40 | 6.5 | 4542 | 1557 | 374 |
30 | Waldemar | Czerwoniec | Warszawa | 129.03 | 6.0 | 4792 | 1457 | 258 |
31 | Bogusław | Szyszka | Oława | 139.27 | 6.0 | 4752 | 1463 | 157 |
32 | Dariusz | Kuć | Stargard Szczeciński | 128.10 | 6.0 | 4749 | 1402 | 244 |
33 | Rafał | Wesołowski | Warszawa | 133.34 | 6.0 | 4711 | 1451 | 565 |
34 | Zdzisław | Figurski | Gryfów Śląski | 128.71 | 6.0 | 4584 | 1421 | 332 |
35 | Wojciech | Morawski | Gliwice | 115.80 | 6.0 | 4562 | 1433 | 133 |
36 | Kacper | Zegadło | Warszawa | 131.19 | 6.0 | 4513 | 1446 | 36 |
37 | Adam | Janicki | Łódź | 116.58 | 6.0 | 4485 | 1496 | 96 |
38 | Dorota | Kuć | Stargard Szczeciński | 114.88 | 6.0 | 4477 | 1368 | 247 |
39 | Andrzej | Kwiatkowski | Warszawa | 131.85 | 6.0 | 4424 | 1527 | -214 |
40 | Andrzej | Rechowicz | Katowice | 123.23 | 6.0 | 4405 | 1471 | 136 |
41 | Michał | Burak | Wrocław | 100.00 | 6.0 | 4386 | 1601 | -446 |
42 | Monika | Siemaszko | Lipiany | 109.87 | 6.0 | 4375 | 1398 | -3 |
43 | Ryszard | Korpalski | Wójtowice | 112.75 | 6.0 | 4370 | 1466 | -14 |
44 | Wojciech | Gonet | Wrocław | 111.06 | 6.0 | 4209 | 1456 | -239 |
45 | Szymon | Figurski | Gryfów Śląski | 100.00 | 6.0 | 4113 | 1472 | -536 |
46 | Marta | Ćwiek | Radomsko | 117.58 | 6.0 | 4113 | 1442 | -508 |
47 | Czesława | Pawłowska | Wrocław | 108.70 | 5.0 | 4498 | 1266 | 136 |
48 | Barbara | Obremska | Wrocław | 128.61 | 5.0 | 4458 | 1276 | 56 |
49 | Michał | Landowski | Police | 100.00 | 5.0 | 4400 | 1230 | 255 |
50 | Dariusz | Ulatowski | Tuchola | 100.00 | 5.0 | 4396 | 1201 | 136 |
51 | Michał | Szymkowski | Wrocław | 119.49 | 5.0 | 4361 | 1224 | 51 |
52 | Krzysztof | Borodziuk | Kostrzyn | 105.76 | 5.0 | 4356 | 1300 | -87 |
53 | Urszula | Solarska | Łódź | 109.20 | 5.0 | 4324 | 1253 | 122 |
54 | Dorota | Stachowska | Wydartowo I | 122.06 | 5.0 | 4279 | 1408 | -499 |
55 | Marcin | Stachowski | Wydartowo I | 100.00 | 5.0 | 4276 | 1292 | -68 |
56 | Paweł | Morga | Warszawa | 121.12 | 5.0 | 4193 | 1303 | -85 |
57 | Teresa | Pawlik | Lubin | 117.40 | 5.0 | 4191 | 1368 | -238 |
58 | Laura | Pisula | Wrocław | 101.72 | 5.0 | 4077 | 1364 | -344 |
59 | Rafał | Świątek | Wrocław | 103.81 | 5.0 | 4009 | 1212 | -455 |
60 | Sławomir | Wolski | Wrocław | 115.47 | 5.0 | 3992 | 1344 | -257 |
61 | Robert | Wagner | Wrocław | 105.16 | 5.0 | 3844 | 1255 | -238 |
62 | Konrad | Łukaszewicz | Wrocław | 100.00 | 4.5 | 3926 | 1007 | 68 |
63 | Agata | Stachowska | Wydartowo I | 100.00 | 4.5 | 3818 | 1085 | -209 |
64 | Maciej | Pietrasik | Nowogard | 100.00 | 4.0 | 4272 | 1097 | 17 |
65 | Przemysław | Pawlic | Wrocław | 122.24 | 4.0 | 4180 | 1154 | 76 |
66 | Krzysztof | Sporczyk | Piaseczno | 126.64 | 4.0 | 4092 | 1272 | -315 |
67 | Joanna | Pawlińska | Bielany Wrocławskie | 100.00 | 4.0 | 3874 | 1172 | -371 |
68 | Jolanta | Raszewska-Marczak | Żagań | 100.00 | 4.0 | 3602 | 1119 | -410 |
69 | Joanna | Zborowska | Wrocław | 100.00 | 4.0 | 3350 | 999 | -384 |
70 | Łukasz | Sornek | Mikołów | 119.54 | 4.0 | 2616 | 897 | 179 |
71 | Jerzy | Tatarczuk | Warszawa | 102.68 | 4.0 | 2449 | 869 | -206 |
72 | Marcin | Radwański | Nowa Wieś Wrocławska | 111.16 | 3.0 | 4092 | 1046 | -110 |
73 | Michał | Trumpus | Wrocław | 127.92 | 3.0 | 2795 | 808 | -52 |
74 | Łukasz | Szałkiewicz | Wrocław | 123.70 | 3.0 | 2476 | 763 | 36 |
75 | Alicja | Puchowska | Strzelce Opolskie | 100.00 | 2.5 | 3105 | 829 | -1312 |
76 | Monika | Rogowska | Oława | 100.00 | 2.5 | 2833 | 871 | -1337 |
77 | Magdalena | Sulejewska | Kraków | 100.00 | 2.0 | 3815 | 868 | -383 |
78 | Agnieszka | Trumpus | Wrocław | 100.00 | 1.5 | 1680 | 454 | -525 |
79 | Jan | Sawoniuk | Wrocław | 100.00 | 0.5 | 2348 | 576 | -1932 |
Runda nr 12
Stół | Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|---|
1 | Michał Alabrudziński | 365 : 426 | Łukasz Tuszyński |
2 | Kamil Górka | 433 : 406 | Tomasz Ciejka |
3 | Bartosz Morawski | 348 : 392 | Krzysztof Obremski |
4 | Dariusz Kosz | 427 : 392 | Mateusz Królikowski |
5 | Radosław Jachna | 453 : 249 | Jerzy Luter |
6 | Jerzy Matyasik | 265 : 535 | Stanisław Rydzik |
7 | Justyna Górka | 291 : 599 | Grzegorz Kurowski |
8 | Zbigniew Wietecki | 392 : 319 | Michał Puchowski |
9 | Małgorzata Szczygieł | 408 : 391 | Dariusz Maciejuk |
10 | Juliusz Czupryniak | 338 : 330 | Tomasz Suchanek |
11 | Karol Waniek | 423 : 361 | Bronisław Parada |
12 | Miłosz Wrzałek | 405 : 363 | Waldemar Czerwoniec |
13 | Dariusz Kuć | 344 : 371 | Agata Kuć |
14 | Bogusław Szyszka | 368 : 378 | Ireneusz Moralewicz |
15 | Zdzisław Figurski | 299 : 474 | Leszek Dobrowolski |
16 | Ziemowit Pazda | 386 : 378 | Wojciech Morawski |
17 | Ryszard Żydaczewski | 387 : 356 | Kacper Zegadło |
18 | Małgorzata Sulejewska | 458 : 287 | Michał Burak |
19 | Rafał Wesołowski | 410 : 327 | Szymon Figurski |
20 | Barbara Obremska | 310 : 371 | Adam Janicki |
21 | Andrzej Kwiatkowski | 348 : 340 | Michał Landowski |
22 | Andrzej Rechowicz | 367 : 308 | Michał Szymkowski |
23 | Dorota Kuć | 454 : 280 | Marcin Stachowski |
24 | Urszula Solarska | 364 : 389 | Monika Siemaszko |
25 | Dorota Stachowska | 335 : 418 | Ryszard Korpalski |
26 | Wojciech Gonet | 372 : 323 | Paweł Morga |
27 | Marta Ćwiek | 372 : 369 | Teresa Pawlik |
28 | Czesława Pawłowska | 482 : 385 | Rafał Świątek |
29 | Maciej Pietrasik | 290 : 387 | Dariusz Ulatowski |
30 | Przemysław Pawlic | 322 : 398 | Krzysztof Borodziuk |
31 | Krzysztof Sporczyk | 258 : 382 | Laura Pisula |
32 | Sławomir Wolski | 392 : 295 | Joanna Pawlińska |
33 | Joanna Zborowska | 300 : 339 | Robert Wagner |
34 | Konrad Łukaszewicz | 376 : 274 | Jolanta Raszewska-Marczak |
35 | Alicja Puchowska | 307 : 415 | Agata Stachowska |
36 | Marcin Radwański | 403 : 250 | Monika Rogowska |
37 | Magdalena Sulejewska | 375 : 170 | Jan Sawoniuk |
Rozstawienie do rundy 12.
Gospodarz | Stół | Gość |
---|---|---|
Michał Alabrudziński | 1 | Łukasz Tuszyński |
Kamil Górka | 2 | Tomasz Ciejka |
Bartosz Morawski | 3 | Krzysztof Obremski |
Dariusz Kosz | 4 | Mateusz Królikowski |
Radosław Jachna | 5 | Jerzy Luter |
Jerzy Matyasik | 6 | Stanisław Rydzik |
Justyna Górka | 7 | Grzegorz Kurowski |
Zbigniew Wietecki | 8 | Michał Puchowski |
Małgorzata Szczygieł | 9 | Dariusz Maciejuk |
Juliusz Czupryniak | 10 | Tomasz Suchanek |
Karol Waniek | 11 | Bronisław Parada |
Miłosz Wrzałek | 12 | Waldemar Czerwoniec |
Dariusz Kuć | 13 | Agata Kuć |
Bogusław Szyszka | 14 | Ireneusz Moralewicz |
Zdzisław Figurski | 15 | Leszek Dobrowolski |
Ziemowit Pazda | 16 | Wojciech Morawski |
Ryszard Żydaczewski | 17 | Kacper Zegadło |
Małgorzata Sulejewska | 18 | Michał Burak |
Rafał Wesołowski | 19 | Szymon Figurski |
Barbara Obremska | 20 | Adam Janicki |
Andrzej Kwiatkowski | 21 | Michał Landowski |
Andrzej Rechowicz | 22 | Michał Szymkowski |
Dorota Kuć | 23 | Marcin Stachowski |
Urszula Solarska | 24 | Monika Siemaszko |
Dorota Stachowska | 25 | Ryszard Korpalski |
Wojciech Gonet | 26 | Paweł Morga |
Marta Ćwiek | 27 | Teresa Pawlik |
Czesława Pawłowska | 28 | Rafał Świątek |
Maciej Pietrasik | 29 | Dariusz Ulatowski |
Przemysław Pawlic | 30 | Krzysztof Borodziuk |
Krzysztof Sporczyk | 31 | Laura Pisula |
Sławomir Wolski | 32 | Joanna Pawlińska |
Joanna Zborowska | 33 | Robert Wagner |
Konrad Łukaszewicz | 34 | Jolanta Raszewska-Marczak |
Alicja Puchowska | 35 | Agata Stachowska |
Marcin Radwański | 36 | Monika Rogowska |
Magdalena Sulejewska | 37 | Jan Sawoniuk |